Saldo | Pemasukan | Pengeluaran | Keterangan |
Rp. 0,- Rp.67.500,- Rp.1.067.500,- Rp.1.097.500,- Rp.1.104.500,- Rp.1.239.500,- Rp.1.573.500,- Rp.645.500,- | 17/03/2011 Rp.67.500,- 18/03/2011 Rp.1.000.000,- 21/03/2011 Rp.30.000,- 22/03/2011 Rp.45.000,- 24/03/2011 Rp.135.000,- 27/03/2011 Rp.350.000,- 28/03/2011 Rp.172.000,- 29/03/2011 Rp.312.000,- | 17/03/2011 18/03/2011 21/03/2011 22/03/2011 Rp.38.000,- 24/03/2011 27/03/2011 Rp.16.000,- 28/03/2011 Rp.1.000.000,- Rp.100.000,- 29/03/2011 Rp.750.000,- Rp.111.400,- | 17/03/2011 Rp.67.500,- penjualan danus pin & sticker 18/03/2011 Rp.1.000.000,- sumbangan dari senior disampaikan melalui Komandan UKL 21/03/2011 Rp.30.000,- hasil danus roti ciwawa sebanyak 15 roti 22/03/2011 Rp.45.000,- Hasil danus pin & sticker Rp.38.000,- Pengembalian modal pin & sticker 24/03/2011 Rp.135.000,- Hasil danus Roti ciwawa sebanyak 68 roti 27/03/2011 Rp.350.000,- Sumbangan dari senior Rp.16.000,- beli selep gurinda untuk potong baud rangka papan 28/03/2011 Rp.172.000,- hasil danus roti ciwawa sebanyak 86 roti Rp.1.000.000,- DP pembuatan papan panjat UKL kepada Mang Oben Rp.100.000,- Pengeluaran untuk modal roti ciwawa 29/03/2011 Rp.312.000,- Pengembalian modal serta keuntungan roti ciwawa sebanyak 100 roti Rp.750.000,- modal untuk belanja roti ciwawa Rp.111.400,- akomodasi untuk pegawai pembuatan papan (makan,kopi dan rokok ) |
Saldo | Pemasukan | Pengeluaran | Keterangan |
Rp.96.100,- Rp.356.000,- Rp.785.000,- Rp.622.000,- Rp.1.960.000,- Rp.2.279.000,- Rp.1.577.000,- | 30/03/2011 Rp.512.000,- 31/03/2011 Rp.1.091.000,- 02/04/2011 Rp.340.000,- 06/04/2011 Rp.1.929.000,- 07/04/2011 Rp.816.000,- 08/04/2011 Rp.1.000,- 10/04/2011 Rp.881.000,- | 30/03/2011 Rp.105.000,- Rp.156.000,- 31/03/2011 Rp.665.000,- 02/04/2011 Rp.500.000,- 06/04/2011 Rp.587.000,- 07/04/2011 Rp.500.000,- 08/04/2011 Rp.700.000,- 10/04/2011 Rp.510.000,- | 30/03/2011 Rp.105.000,- Akomodasi pegawai pembagunan papan (makan, kopi dan rokok ) & logistik buat peralatan perkakas papan Rp.156.000,- modal untuk beli roti ciwawa Rp.512.000,- Hasil danus roti ciwawa 185 roti & pin + sticker 31/03/2011 Rp.1.091.000,- pembalikan modal danus roti ciwawa dan keuntungan hasil danus roti ciwawa 151 roti Rp.665.000,- Modal untuk belanja roti ciwawa 02/04/2011 Rp.340.000,- keuntungan danus roti ciwawa 160 roti RP.500.000,- Dana untuk cat rangka papan 06/04/2011 Rp.1.929.000,- Pengembalian modal serta keuntungan roti ciwawa Rp.587.000,- Modal untuk danus roti ciwawa serta akomodasi pengadaan peresmian papan panjat UKL 07/04/2011 Rp.816.000,- Modal serta keuntungan danus roti ciwawa Rp.500.000,- modal untuk belanja roti ciwawa 08/04/2011 Rp.1000,- kembalian beli voucher dari humas Rp.700.000,- pengeluaran logistik + konsumsi untuk peresmian papan panjat UKL 10/04/2011 Rp.881.000,- modal dan keuntungan danus roti ciwawa Rp.510.000,- modal untuk danus roti ciwawa |
Saldo | Pemasukan | Pengeluaran | Keterangan |
Rp.1.948.000,- Rp.3.222.000,- Rp.3.402.000,- Rp.3.294.000,- Rp.3.144.000,- Rp.2.474.000,- Rp.1.639.000,- Rp.2.343.000,- Rp.643.000,- | 14/04/2011 Rp.1.541.000,- 15/04/2011 Rp.183.000,- 17/04/2011 Rp.150.000,- 18/04/2011 Rp.464.000,- 19/04/2011 20/04/2011 Rp.815.000,- 22/04/2011 Rp.1.004.000,- 23/04/2011 Rp.300.000,- 24/04/2011 Rp.50.000,- | 14/04/2011 Rp.267.000,- 15/04/2011 17/04/2011 Rp.261.000,- 18/04/2011 Rp.614.000,- 19/04/2011 Rp.670.000,- 20/04/2011 Rp.1.650.000,- 22/04/2011 Rp.300.000,- 23/04/2011 Rp.2.000.000,- 24/04/2011 Rp.431.000,- | 14/04/2011 Rp.1.541.000,- Pengembalian modal serta keuntungan danus roti ciwawa Rp.267.000,- Modal danus roti ciwawa 15/04/2011 Rp.183.000,- hasil keuntungan danus roti ciwawa 17/04/2011 Rp.150.000,- Kang Barry sumbangan untuk papan panjat Rp.261.000,- Modal untuk belanja roti ciwawa 18/04/2011 Rp.464.000,- hasil danus roti ciwawa Rp.614.000,- modal untuk belanja roti ciwawa 19/04/2011 Rp.670.000,- modal untuk danus roti ciwawa 20/04/2011 Rp.815.000,- keuntungan danus roti ciwawa Rp.1.650.000,- Modal untuk danus baju UKL dan FAPET dan belanja roti ciwawa 22/04/2011 Rp.1.004.000,- modal masuk dan keuntungan danus roti ciwawa Rp.300.000,- modal untuk pembelian roti ciwawa 23/04/2011 Rp.300.000,- Kang Philosopa nyumbang buat papan Rp.250.000,- dan Kang Barry nyumbang lg Rp.50.000,- Rp.2.000.000,- Bayar Papan ke mang Oben 24/04/2011 Rp.50.000,- setoran ciwawa yang kurang Rp.431.000,- Modal untuk danus roti ciwawa |
Saldo | Pemasukan | Pengeluaran | Keterangan |
Rp.262.000,- Rp.849.000,- Rp.781.000,- Rp.1.108.000,- Rp.1.213.000,- Rp.1.668.000,- Rp.1.427.000,- Rp.1.292.000,- Rp.1.470.000,- | 25/04/2011 Rp.863.000,- 26/04/2011 Rp.404.000,- 27/04/2011 Rp.627.000,- 28/04/2011 Rp.328.000,- 29/04/2011 Rp.455.000,- 01/05/2011 02/05/2011 Rp.365.000,- 03/05/2011 Rp.591.000,- 04/05/2011 Rp.552.000,- | 25/04/2011 Rp.276.000,- 26/04/2011 Rp.472.000,- 27/04/2011 Rp.300.000,- 28/04/2011 Rp.223.000,- 29/04/2011 01/05/2011 Rp.241.000,- 02/05/2011 Rp.500.000,- 03/05/2011 Rp.413.000, 04/05/2011 Rp.411.000,- | 25/04/2011 Rp.863.000,- Hasil keuntungan danus roti ciwawa Rp.276.000,- Modal untuk belanja danus roti ciwawa 26/04/2011 Rp.404.000,- Keuntungan danus roti ciwawa Rp.472.000,- Modal untuk danus roti ciwawa 27/04/2011 Rp.627.000,- masuk modal serta keuntungan roti ciwawa Rp.300.000,- Modal danus roti ciwawa 28/04/2011 Rp.328.000,- keuntungan danus roti ciwawa Rp.223.000,- Modal untuk belanja roti ciwawa 29/04/2011 Rp.455.000,- Keuntungan danus roti ciwawa 01/05/2011 Rp.241.000,- modal untuk danus roti ciwawa 02/05/2011 Rp.365.000,- Keuntungan hasil danus roti ciwawa Rp.500.000,- Modal danus roti ciwawa 03/05/2011 Rp.591.000,- Keuntungan & pembalikan modal danus roti ciwawa Rp.413.000,- Modal belanja untuk danus roti ciwawa 04/05/2011 Rp.522.000,- Keuntungan & pembalikan modal danus roti ciwawa Rp.411.000,- Modal belanja roti ciwawa |
Saldo | Pemasukan | Pengeluaran | Keterangan |
Rp.1.611.000,- Rp.1.419.000,- Rp.36.000,- Rp.662.000,- Rp.362.000,- Rp.745.000,- Rp.245.000,- Rp.0,- Rp.405.000,- | 05/05/2011 Rp.58.000,- 09/05/2011 Rp.67.000,- 10/05/2011 Rp.893.000,- 11/05/2011 16/05/2011 Rp.383.000,- 19/05/2011 20/05/2011 09/06/2011 Rp.405.000,- 28/06/2011 Rp.60.000,- | 05/05/2011 Rp.250.000,- 09/05/2011 Rp.1.000.000,- Rp.450.000,- 10/05/2011 Rp.267.000,- 11/05/2011 Rp.300.000,- 16/05/2011 19/05/2011 Rp.500.000,- 20/05/2011 Rp.245.000,- 09/06/2011 28/06/2011 | 05/05/2011 Rp.58.000,- setoran yang kurang danus roti ciwawa Rp.250.000,- Modal belanja roti ciwawa 09/05/2011 Rp.67.000,- Setoran yang kurang danus roti ciwawa Rp.1.000.000,- Bayar cicilan Papan Panjat ke mang Oben Rp.450.000,- Modal belanja roti ciwawa 10/05/2011 Rp.893.000,- Setoran yang kurang danus roti ciwawa & keuntungan hasil danus roti ciwawa Rp.267.000,- Modal belanja roti ciwawa 11/05/2011 Rp.300.000,- modal belanja roti ciwawa 16/05/2011 Rp.383.000,- keuntungan danus roti ciwawa 19/05/2011 Rp.500.000,- Pinjaman modal untuk danus baju UKL + FAPET 20/05/2011 Rp.245.000,- Pinjaman duit untuk proker lomba masak ala outdoor 09/06/2011 Rp.405.000,- setoran yang kurang dari danus roti ciwawa sebelumnya 28/06/2011 Rp.60.000,- setoran yang kurang dari danus roti ciwawa sebelumnya |
Saldo | Pemasukan | Pengeluaran | Keterangan |
Rp.465.000,- Rp.65.000,- Rp.1.265.000,- Rp.1.565.000,- Rp. 0,- | 19/09/2011 25/09/2011 Rp.1.000.000,- Rp.200.000,- 28/09/2011 Rp.120.000,- Rp.180.000,- - - | 19/09/2011 Rp.400.000,- 25/09/2011 28/09/2011 29/10/2011 Rp.1.565.000,- - | 19/09/2011 Rp.400.000,- bayar cicilan papan ke mang Oben 25/09/2011 Rp.1.000.000,- Sumbangan dari kang Maman untuk Papan Panjat Rp.200.000,- Sumbangan dari kang Yogi untuk Papan Panjat 28/09/2011 Rp.120.000,- Pembelian baju 2pc Rp.180.000,- Sumbangan dari teh Sil untuk Papan Panjat UKL 29/10/2011 Rp.1.565.000,- pembayaran cicilan papan panjat ke mang Oben - |
No comments:
Post a Comment